beat365官网,beat365最新客户端

图片
运城市价格监测信息2024年第11期
来源:运城市征信服务中心 发表时间:2024-03-19 09:14

山西省运城市重要民生商品价格监测周报表
填报单位:运城市征信服务中心   填报日期:2024年3月19日
序号 监测品种 规格 单位 本期价格 环比(%) 备注
1 面粉 特一 元/500克 2.1    
2 粳米 二级 元/500克 2.5    
3 食盐 精制含碘盐 元/500克 2.5    
4 白砂糖 袋装 元/500克 6.0     
5 牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3.5    
6 花生油 一级桶装 元/5升 150.0     
7 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 48.0     
8 生猪 养殖场出厂价 元/500克 6.8     
9 玉米 批发市场成交价 元/500克 1.27     
10 猪粮比价     5.35     
11 猪肉 精瘦肉零售价 元/500克 13.0     
12 猪肉 肋条肉零售价 元/500克 11.0     
13 牛肉 腱子肉零售价 元/500克 37.0     
14 羊肉 新鲜去骨零售价 元/500克 30.0     
15 鸡肉 白条鸡零售价 元/500克 9.0     
16 鸡蛋 零售价 元/500克 4.2  ↑5%  
17 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.3  ↑63%  
18 土豆 新鲜一级 元/500克 1.5  ↓21%  
19 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.3  ↓8%  
20 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.3  ↑32%  
21 豆角 新鲜一级 元/500克 6.0  ↑9%  
22 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.7     
23 油菜 新鲜一级 元/500克 1.8  ↑20%  
24 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.3  ↑15%  
25 青椒 新鲜一级 元/500克 3.5     
26 大葱 新鲜一级 元/500克 1.8     
27 大蒜 新鲜一级 元/500克 6.0     
28 生姜 新鲜一级 元/500克 5.0     
29 苹果 新鲜一级 元/500克 3.0     
30 新鲜一级 元/500克 3.3     
31 香蕉 新鲜一级 元/500克 2.5     

相关解读